Vendeur très motivé! Opportunité d'acquérir une résidence spacieuse, magnifique sur une rue paisible, sécuritaire. Les 5 chambres, les 4 salles de bain complètes, 1 bureau au sous-sol, garages pour 3 voitures & 4 stationnements, assurent un confort quotidien. Sous-sol avec sa propre entrée, présente une panoplie de possibilités. Matériaux de haute qualité, vous constaterez sur place. Grand Terrain de 9,931 pc. Le toit refait 2023 gar. 10 ans. Vie urbaine dans un oasis de paix. Proximité de l'Institut Cardiologie de Montréal, Hôpital Maisonneuve Rosemont, Santa Cabrini, Centre Épic de l'Institut de Cardiologie, Jardin Botanique etc. Bienvenue!
54'11" X 49'1" Irregular
1951
Brick , Stone
Heated , Double width or more , Built-in , Tandem
: SS
Wood
Ensuite bathroom , Separate shower
6 feet and more , Outdoor entrance , Finished basement
54'11" X 49'1" Irregular
1951
Brick , Stone
Heated , Double width or more , Built-in , Tandem
: SS
Wood
Ensuite bathroom , Separate shower
6 feet and more , Outdoor entrance , Finished basement
9,931.86 SF
Fenced
Flat
Concrete
Driveway : 4 , Garage : 3
Highway , CEGEP , Daycare centre , Golf , Hospital , Park , Bicycle path , Elementary school , High school , Public transportation
Room | Level | Dimensions | Flooring | Description |
---|---|---|---|---|
Hall | 1st level/Ground floor | 6'9" X 6'10" | Granite | |
Other | 1st level/Ground floor | 8'4" X 15'1" irr. | Granite | |
Living room | 1st level/Ground floor | 13'2" X 23'8" | Marble | |
Dining room | 1st level/Ground floor | 13'2" X 21'5" | Marble | |
Solarium | 1st level/Ground floor | 7'11" X 13'10" | Laminate floor | |
Kitchen | 1st level/Ground floor | 14'1" X 17'6" irr. | Ceramic | |
Other | 1st level/Ground floor | 29' X 5'6" | Marble | |
Bathroom | 1st level/Ground floor | 6'6" X 7'9" | Marble | |
Other | 1st level/Ground floor | 6'6" X 3'3" | ||
Primary bedroom | 1st level/Ground floor | 31'7" X 14'3" irr. | Wood | |
Bathroom | 1st level/Ground floor | 10'3" X 9'7" | Granite | |
Walk-in closet | 1st level/Ground floor | 4'10" X 9'7" | Marble | |
Bedroom | 1st level/Ground floor | 16'5" X 17'3" | Carpet | |
Bathroom | 1st level/Ground floor | 6'5" X 6'2" | Ceramic | |
Bedroom | 1st level/Ground floor | 14'3" X 15'7" irr. | Wood | |
Family room | Basement 1 | 19'3" X 20'8" irr. | Granite | |
Hall | Basement 1 | 6' X 14'7" irr. | Carpet | |
Office | Basement 1 | 22'3" X 7'3" | Carpet | |
Bedroom | Basement 1 | 16'1" X 20'3" irr. | Carpet | |
Bedroom | Basement 1 | 12'6" X 24'5" | Laminate floor | |
Bathroom | Basement 1 | 8'9" X 10'6" irr. | Ceramic | |
Other | Basement 1 | 3'7" X 5'9" | ||
Kitchen | Basement 1 | 11'6" X 10'10" | Ceramic | |
Laundry room | Basement 1 | 12'7" X 10'10" irr. | Ceramic | |
Workshop | Basement 1 | 12'2" X 11'8" | Concrete |
Forced air , Electric baseboard units
Electricity
Wood fireplace
, Electric garage door opener , Sauna , Alarm system , Central heat pump
Municipality
Municipality
My name is ALLAN DERE, RE/MAX real estate broker. How may I help you?
Do you have a question?
RE/MAX ALLIANCE | 10310 boul. St-Laurent, Montréal (Ahuntsic-Cartierville), Québec, H3L 2P2
Hello, my name is ALLAN DERE, real estate broker. Contact me for more information.
You must log in on your MY/REMAX account to add properties in your favorites.